| Service Name | Price (₦) |
|---|---|
| 2RedBeans | ₦1,255.00 |
| 3Fun | ₦502.01 |
| 7-Eleven | ₦251.00 |
| AAA | ₦1,255.00 |
| AARP Rewards | ₦376.50 |
| Acima | ₦1,255.00 |
| Acorns | ₦502.01 |
| Advance America | ₦627.50 |
| AEG Presents | ₦251.00 |
| af247.com | ₦2,008.01 |
| Affirm | ₦2,008.01 |
| Afterpay | ₦502.01 |
| Airbaton.net | ₦251.00 |
| Airbnb | ₦251.00 |
| Albert.com | ₦502.01 |
| Albertsons / Safeway | ₦251.00 |
| Alibaba Cloud | ₦251.00 |
| AliExpress | ₦502.01 |
| Alipay | ₦1,255.00 |
| Ally | ₦2,008.01 |
| Amazon / AWS | ₦251.00 |
| Amex | ₦2,008.01 |
| Anthropologie | ₦251.00 |
| AOL | ₦251.00 |
| Apple | ₦251.00 |
| Archer app | ₦753.01 |
| Ashley Madison | ₦251.00 |
| Aspiration / GreenFi | ₦2,008.01 |
| Astrafi.com | ₦502.01 |
| Attapoll | ₦251.00 |
| Axos Bank | ₦2,008.01 |
| AXS | ₦251.00 |
| Backbone | ₦502.01 |
| Badoo | ₦502.01 |
| Bank of America | ₦2,008.01 |
| BankMobile | ₦2,008.01 |
| Baselane | ₦502.01 |
| BCBS | ₦125.50 |
| Beehiiv | ₦251.00 |
| Benjamin | ₦502.01 |
| Best Buy | ₦502.01 |
| Bet Fanatics | ₦1,757.01 |
| Bet365 | ₦2,008.01 |
| BetMGM | ₦251.00 |
| Betr | ₦1,004.01 |
| Bilt Rewards | ₦502.01 |
| Binance.US | ₦1,004.01 |
| Blastbucks | ₦1,004.01 |
| Blizzard / Battle.net | ₦502.01 |
| BLK | ₦251.00 |
| Bluesky | ₦502.01 |
| Bluevine | ₦251.00 |
| BMO Alto | ₦2,008.01 |
| BMO Harris | ₦2,008.01 |
| Boss Money | ₦878.51 |
| Boss Revolution | ₦753.01 |
| BPHR | ₦16,242.19 |
| Branded Surveys | ₦251.00 |
| Bread Payments | ₦2,008.01 |
| BridgeMoney.co | ₦1,255.00 |
| Bright Capital | ₦251.00 |
| Buffalo Wild Wings | ₦251.00 |
| Bumble | ₦451.80 |
| Burner | ₦251.00 |
| ButcherBox | ₦376.50 |
| Caesars | ₦1,757.01 |
| Capital One | ₦1,004.01 |
| Cash App | ₦4,267.03 |
| CashLoans Express | ₦2,008.01 |
| CenturyLink | ₦502.01 |
| ChargePoint | ₦251.00 |
| Chase | ₦753.01 |
| Chevron / TexaCo | ₦627.50 |
| Chick-fil-A | ₦251.00 |
| Chime | ₦4,769.04 |
| Chipotle | ₦125.50 |
| Chispa | ₦251.00 |
| Chumba Casino | ₦1,004.01 |
| Circle K | ₦251.00 |
| Citi | ₦2,008.01 |
| Citizens | ₦2,008.01 |
| ClassPass | ₦502.01 |
| Claude AI | ₦753.01 |
| Cleo | ₦627.50 |
| Cobrand Fred Again | ₦251.00 |
| Coca-Cola | ₦125.50 |
| CoD | ₦125.50 |
| Codashop | ₦753.01 |
| Coffee Meets Bagel | ₦451.80 |
| Coinbase | ₦627.50 |
| College Pulse | ₦1,004.01 |
| Courtyard.io | ₦251.00 |
| Craigslist | ₦251.00 |
| Credit Karma | ₦1,255.00 |
| CrowdTap | ₦351.41 |
| Crypto.com | ₦251.00 |
| CSUN | ₦251.00 |
| Current.com | ₦2,008.01 |
| Currently.com / AT&T Email | ₦251.00 |
| Cursor | ₦251.00 |
| CVS | ₦251.00 |
| Dave.com | ₦2,008.01 |
| Deliveroo | ₦502.01 |
| Dialpad | ₦502.01 |
| Dil Mil | ₦502.01 |
| Ding.com | ₦251.00 |
| DingDingDing | ₦251.00 |
| Dingtone | ₦251.00 |
| Discord | ₦251.00 |
| Discover Bank | ₦2,008.01 |
| Docusign | ₦251.00 |
| Dollar General | ₦251.00 |
| DoorDash | ₦251.00 |
| DoubleList | ₦251.00 |
| Dovetail | ₦627.50 |
| DraftKings | ₦1,757.01 |
| DripShop | ₦502.01 |
| Duet | ₦502.01 |
| Dunkin Donuts | ₦502.01 |
| Dutch Bros | ₦251.00 |
| E*TRADE | ₦1,255.00 |
| East West Bank | ₦2,008.01 |
| eBay | ₦251.00 |
| Eneba | ₦502.01 |
| EpicPull | ₦251.00 |
| ESPN BET | ₦1,255.00 |
| eToro | ₦753.01 |
| Etsy | ₦502.01 |
| EverBank | ₦2,008.01 |
| EVgo | ₦251.00 |
| Expedia | ₦251.00 |
| Experian | ₦2,510.03 |
| ₦1,506.01 | |
| Fanatics Live | ₦251.00 |
| fanduel | ₦1,255.00 |
| Fantuan | ₦251.00 |
| Feastables | ₦251.00 |
| FedEx | ₦376.50 |
| Feeld | ₦301.21 |
| Feels App | ₦251.00 |
| Fetch Rewards | ₦251.00 |
| FetLife | ₦251.00 |
| Fidelity | ₦2,008.01 |
| Fidelity NetBenefits | ₦2,510.03 |
| Fifth Third Bank | ₦2,008.01 |
| FinnFox / EiLoan | ₦1,882.51 |
| First National Bank | ₦2,008.01 |
| Five Surveys | ₦376.50 |
| Fiverr | ₦251.00 |
| Fliff | ₦125.50 |
| Flip | ₦2,510.03 |
| Fooji | ₦125.50 |
| Foot Locker | ₦502.01 |
| Found.com | ₦753.01 |
| Frisbee Rewards | ₦627.50 |
| Frost Bank | ₦2,510.03 |
| Future.green | ₦1,255.00 |
| Gaintplay | ₦376.50 |
| GALA | ₦150.60 |
| Gameflip | ₦251.00 |
| GBank | ₦2,008.01 |
| GCX | ₦1,255.00 |
| Gemini | ₦502.01 |
| GetHoldings | ₦2,510.03 |
| Givingli | ₦251.00 |
| GMX.com | ₦251.00 |
| Go2Bank | ₦1,255.00 |
| GoDaddy | ₦753.01 |
| GoFundMe | ₦1,255.00 |
| Golden1 | ₦2,008.01 |
| Google / Gmail / Youtube | ₦1,255.00 |
| Google Chat | ₦1,355.41 |
| Google Voice | ₦502.01 |
| Gopuff | ₦502.01 |
| Green Dot | ₦1,255.00 |
| Greenlight.com | ₦1,255.00 |
| Grifin.com | ₦301.21 |
| Grindr | ₦251.00 |
| happn | ₦502.01 |
| Hard Rock Bet | ₦1,255.00 |
| HealthSafe (Optum) | ₦502.01 |
| Hey Cash | ₦251.00 |
| Hily | ₦502.01 |
| Hinge | ₦251.00 |
| Hitch | ₦251.00 |
| HKING | ₦150.60 |
| Hopper | ₦376.50 |
| Hostinger | ₦251.00 |
| HotStreak | ₦502.01 |
| HSBC | ₦2,165.63 |
| HUD | ₦376.50 |
| Huntington | ₦2,008.01 |
| Ibotta | ₦502.01 |
| Imprint | ₦502.01 |
| Indeed | ₦251.00 |
| inKind | ₦251.00 |
| Innago | ₦251.00 |
| Instacart | ₦376.50 |
| ₦251.00 | |
| Intuit | ₦753.01 |
| Ipsos iSay | ₦502.01 |
| JD.com | ₦200.80 |
| Jerry.ai | ₦251.00 |
| Jointrue.com | ₦251.00 |
| Juno | ₦502.01 |
| KakaoTalk | ₦125.50 |
| Kalshi | ₦1,004.01 |
| Keitaro | ₦1,255.00 |
| Keybank | ₦2,008.01 |
| Kikoff | ₦502.01 |
| KKTIX | ₦251.00 |
| Klarna | ₦2,510.03 |
| Klover | ₦251.00 |
| Klutch | ₦1,004.01 |
| Koho.ca | ₦502.01 |
| Kraken | ₦753.01 |
| Kudos | ₦301.21 |
| LAA | ₦2,008.01 |
| Layup | ₦251.00 |
| League of Legends | ₦251.00 |
| Lego Offer Hub | ₦1,255.00 |
| Lightning AI | ₦502.01 |
| LightStream.com | ₦2,008.01 |
| LINE messenger | ₦125.50 |
| ₦251.00 | |
| Linode | ₦251.00 |
| Lowe's | ₦627.50 |
| Luvs | ₦251.00 |
| Lyft | ₦502.01 |
| Lysted | ₦251.00 |
| Manus.im | ₦502.01 |
| Marylous Coffee | ₦376.50 |
| Match.com | ₦251.00 |
| Mercari | ₦627.50 |
| Merrill Edge | ₦2,008.01 |
| Microsoft / Outlook / Hotmail | ₦251.00 |
| MoneyLion | ₦502.01 |
| MoonPay | ₦753.01 |
| MyGiftCardRedemption | ₦1,004.01 |
| Naver | ₦251.00 |
| Navy Federal | ₦2,008.01 |
| Neocrypto | ₦502.01 |
| NerdWallet | ₦251.00 |
| Net Pay Advance | ₦2,008.01 |
| Netflix | ₦251.00 |
| Netspend | ₦2,510.03 |
| Nexon | ₦125.50 |
| Nextdoor | ₦251.00 |
| NFCU | ₦2,510.03 |
| Nice Surveys | ₦376.50 |
| Nike | ₦502.01 |
| Noonlight | ₦376.50 |
| North One | ₦2,008.01 |
| Novig | ₦1,004.01 |
| Novo | ₦502.01 |
| NYC | ₦502.01 |
| OfferUp | ₦251.00 |
| OkCupid | ₦251.00 |
| One.app / Onepay | ₦376.50 |
| OneForma | ₦251.00 |
| OneMain Financial | ₦2,008.01 |
| OnlineCheckWriter | ₦251.00 |
| OpenAI / ChatGPT | ₦251.00 |
| Openbank | ₦1,004.01 |
| OpenPhone | ₦251.00 |
| OpenTable | ₦1,255.00 |
| OurTime | ₦251.00 |
| Outlier AI | ₦251.00 |
| OZK | ₦2,510.03 |
| PatientFi | ₦1,255.00 |
| Pawns.app | ₦376.50 |
| Payoneer | ₦1,255.00 |
| PayPal | ₦1,255.00 |
| Pelago | ₦1,255.00 |
| PenFed | ₦2,008.01 |
| Perpay | ₦502.01 |
| Phoner | ₦502.01 |
| Phound | ₦1,004.01 |
| Pinata.ai | ₦502.01 |
| Pinger | ₦502.01 |
| PingMe | ₦251.00 |
| Pixels.xyz | ₦225.89 |
| Plaid | ₦2,510.03 |
| PlayerAuctions | ₦251.00 |
| Playful Rewards | ₦502.01 |
| Plenty of Fish | ₦251.00 |
| PNC | ₦2,008.01 |
| Pogo | ₦251.00 |
| Poshmark | ₦251.00 |
| Prime Opinion | ₦301.21 |
| Prolific | ₦251.00 |
| Public.com | ₦753.01 |
| Pure Minutes | ₦502.01 |
| PVC | ₦753.01 |
| Qantas | ₦502.01 |
| Raisin | ₦251.00 |
| Rate4Rewards | ₦251.00 |
| Raya The App | ₦376.50 |
| Rebtel | ₦251.00 |
| Rebtel | ₦125.50 |
| ₦1,004.01 | |
| RedNote / Xiaohongshu | ₦251.00 |
| Regions | ₦2,008.01 |
| Relayfi.com | ₦1,255.00 |
| Resy.com | ₦1,255.00 |
| Revel | ₦251.00 |
| Revolut | ₦1,004.01 |
| RevTrax | ₦251.00 |
| Ria Money Transfer | ₦753.01 |
| Ring4 | ₦376.50 |
| River | ₦1,255.00 |
| Robinhood | ₦1,004.01 |
| Roblox | ₦502.01 |
| Rocketreach | ₦251.00 |
| Roomies | ₦251.00 |
| Rove Miles | ₦502.01 |
| Rumble | ₦502.01 |
| Sam's Club | ₦251.00 |
| Santander | ₦2,008.01 |
| Schwab | ₦2,008.01 |
| ScreenConnect | ₦251.00 |
| SEAGM | ₦251.00 |
| Seated | ₦251.00 |
| SeatGeek | ₦251.00 |
| Sendwave | ₦251.00 |
| Service not listed | ₦2,510.03 |
| Sezzle | ₦2,008.01 |
| SHEIN | ₦502.01 |
| ShiftKey | ₦1,255.00 |
| ShippingEasy | ₦251.00 |
| Shop.app | ₦753.01 |
| ShopBack | ₦376.50 |
| Sideline / Index by Pinger | ₦376.50 |
| Signal | ₦251.00 |
| Skout | ₦502.01 |
| Skrill | ₦502.01 |
| Sling Money | ₦1,004.01 |
| Snakzy | ₦251.00 |
| Snap Finance | ₦2,008.01 |
| Snapchat | ₦251.00 |
| Snaplii | ₦1,004.01 |
| Snipp | ₦251.00 |
| SoFi Bank | ₦2,008.01 |
| Sonetel | ₦502.01 |
| SoulAPP | ₦502.01 |
| SplitDrop | ₦376.50 |
| Sprucemoney.com | ₦251.00 |
| Square | ₦502.01 |
| Stash.com | ₦251.00 |
| Steam | ₦1,255.00 |
| Step | ₦502.01 |
| Stir | ₦251.00 |
| StoreCash | ₦1,004.01 |
| Strike | ₦502.01 |
| Stripe | ₦2,008.01 |
| Sunbit | ₦2,008.01 |
| Super.com | ₦376.50 |
| Swagbucks / InboxDollars / MyPoints / ySense / Noones / Adgate Survey | ₦251.00 |
| Swittch | ₦301.21 |
| Taimi | ₦753.01 |
| TangoMe | ₦251.00 |
| Taobao / Alibaba | ₦251.00 |
| TCGplayer | ₦502.01 |
| TD.com | ₦2,008.01 |
| Telegram | ₦2,384.51 |
| Temu | ₦251.00 |
| Tencent QQ | ₦251.00 |
| TextFree | ₦200.80 |
| Textla | ₦251.00 |
| Textr | ₦502.01 |
| TheLeague.com | ₦1,004.01 |
| Threads | ₦251.00 |
| Ticketmaster | ₦251.00 |
| TicketSwap | ₦502.01 |
| TikTok | ₦251.00 |
| Timewall | ₦502.01 |
| Tinder | ₦753.01 |
| Tixel | ₦1,255.00 |
| Top Surveys / Earnstar | ₦376.50 |
| Tradify | ₦251.00 |
| Trading.com | ₦1,255.00 |
| TransUnion | ₦2,008.01 |
| TrapCall | ₦502.01 |
| Truist | ₦2,008.01 |
| Truth Social | ₦200.80 |
| TurboTenant | ₦502.01 |
| Twilio | ₦1,255.00 |
| Twitch | ₦502.01 |
| ₦301.21 | |
| U.S. Bank | ₦2,008.01 |
| Uber | ₦251.00 |
| UFBdirect.com | ₦2,008.01 |
| Unbank | ₦1,004.01 |
| United Airlines | ₦1,506.01 |
| UPAYNET | ₦251.00 |
| Uphold | ₦1,255.00 |
| Uprova | ₦2,510.03 |
| Upward | ₦251.00 |
| Upwork | ₦251.00 |
| USAA | ₦2,008.01 |
| USALLIANCE | ₦2,008.01 |
| Valued Opinions | ₦251.00 |
| Varo | ₦2,008.01 |
| Venmo | ₦3,263.01 |
| Veoride | ₦627.50 |
| Verasight | ₦251.00 |
| Vercel | ₦251.00 |
| Veriswap | ₦251.00 |
| Viber | ₦251.00 |
| Vinted | ₦502.01 |
| Vision Engage | ₦251.00 |
| Vitacost | ₦502.01 |
| VKontakte | ₦502.01 |
| Vumber | ₦502.01 |
| WalletHub | ₦502.01 |
| Walmart | ₦251.00 |
| Walmart MoneyCard | ₦627.50 |
| Wayfair | ₦251.00 |
| Waymo | ₦251.00 |
| Wealthfront | ₦502.01 |
| Webull | ₦502.01 |
| ₦376.50 | |
| Weebly | ₦251.00 |
| Wells Fargo | ₦2,008.01 |
| Wert | ₦376.50 |
| Western Union | ₦1,255.00 |
| WeTalk | ₦502.01 |
| Weverse | ₦251.00 |
| Whatnot | ₦251.00 |
| ₦1,506.01 | |
| Wheely | ₦251.00 |
| Wingstop | ₦251.00 |
| Wise | ₦2,008.01 |
| Wolt | ₦251.00 |
| Wonder.com | ₦502.01 |
| Yahoo | ₦251.00 |
| Yay.com | ₦251.00 |
| Yendo | ₦2,510.03 |
| Zalo | ₦251.00 |
| Zestearn.com | ₦251.00 |
| Zillow | ₦502.01 |
| Zip.co | ₦1,255.00 |
| Zoho | ₦251.00 |
| Zyrtec | ₦251.00 |